乘用车上汽集团:3月销量44.3" />

2022车价涨跌预测,2021年汽车市场有什么变动

  

  集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报乘用车   

  

     

ng: border-box !important;word-wrap: break-word !important;">乘用车

上汽集团:3月销量44.30万辆,下降10.11%

长安集团:3月销量23.61万辆,增长4.30%

广汽集团:3月销量22.75万辆,增长30.66%

东风集团:3月销量22.30万辆,下降18.85%

比亚迪:3月销量10.49万辆,增长156.95%

吉利汽车:3月销量10.12万辆,增长1.14%

江淮汽车:3月销量4.27万辆,下降21.64%

小康股份:3月销量2.40万辆,下降15.83%

小鹏汽车:3月销量1.54万辆,增长202%

理想汽车:3月销量1.10万辆,增长125.2%

蔚来汽车:3月销量9985辆,增长37.6%

北汽新能源:3月销量5735辆,增长438.50%

海马汽车:3月销量2048辆,下降37.54%

力帆汽车:3月销量2008辆,增长40060.00%


相关报道:

商用车市场3月普跌,货车降幅更大 | 2022年3月上市车企产销快报-商用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

力帆汽车:2022年3月销量2008辆,增长40060.00%

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车

集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车


集团车企座次重排,长安晋升第二;新势力黑马频现,小鹏力拔头筹 | 2022年3月上市车企产销快报-乘用车



<

相关文章