在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 180277 1292586 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 131250 1380750 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 48300 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 169364 1305796 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 131260 598546 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 359581 2225806 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 123694 1039030 2006-07-21 -

ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 278640 1259453 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 175493 1058223 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 357000 2156280 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 165771 2725275 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 542019 3149130 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 216534 6262164 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 179207 1928267 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 72654 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 170000 5426400 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 350000 1757000 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 447866 3788946 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 628000 2782040 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 181923 1955672 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 84000 903840 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 19192 161021 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 23031 193230 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 651541 6150547 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 501186 4731196 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 334124 3154131 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 95695 598094 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 304925 2463794 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 200335 1222043 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 79122 917024 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 130780 529659 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 185650 4960568 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 73953 650786 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 1872387 8388293 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 157293 687370 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 370142 1547194 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 332800 3231488 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 665600 6462976 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 430000 2433800 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 210574 781230 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 3010542 13216280 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 540000 11502000 2007-08-01 -

ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 212334 1087150 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 187208 2609679 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 108278 451519 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 29635 326281 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 21800 117938 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 425796 4990329 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 398580 3658964 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 180000 2898000 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 210192 1952684 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 102430 1384854 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 923762 32211581 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 461881 16105791 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 186613 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 175500 1346085 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 228150 1749911 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 170000 2648600 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 394738 1938164 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 326077 5363967 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 7013714 52322306 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 466000 000 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 240500 1233765 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 36000 302400 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 80275 1027520 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 142434 636680 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 65648 1311647 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 172042 762146 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 1755530 6758791 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 345118 1708334 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 127731 660369 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 178484 2953910 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 130680 1097712 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 298200 5507754 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 195328 673882 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 109560 485351 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 435786 4902592 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 566910 4019392 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 623601 4421331 2007-05-29 -

ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 156604 703152 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 170250 1236015 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 73186 531330 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 641063 11212192 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 427375 7474789 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 320500 2474260 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 205000 1158250 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 214343 2998658 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 278646 3898257 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 148500 4529250 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2872667 20137395 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 241920 4078771 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 255000 6936000 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 72800 841568 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 99000 737550 2006-08-10 -

ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 125467 695087 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 1191617 5052456 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 579497 5099574 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 212265 1152599 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 1912486 84206756 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 3824971 168413475 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 721900 7608826 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 122800 792060 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 80132 000 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 2542708 10323395 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 156000 2258880 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 31688 472151 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 88725 1322003 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 44363 661009 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 6169043 74028512 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 349583 9830274 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 43680 3105648 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 645710 3913003 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 534232 4482206 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 445194 3735178 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 4936754 114137750 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 72108 936683 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 1208093 16828734 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 56152 526144 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 1083668 10392376 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 712676 11737773 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 60000 574800 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 514289 4114312 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 221072 2907097 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 12000 136560 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 208440 1513274 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 427392 9022245 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 270501 1068479 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 700000 7084000 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 13930028 126623950 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 232660 1710051 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 348990 2565076 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 388210 1432495 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 41988 229674 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 249608 1515121 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 238693 1837936 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 310301 2389318 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 5414880 27940781 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 119064600 1003714600 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 320000 6979200 2007-08-18 -

合计:125支 209888074

关于低碳的龙头股

和讯;给你个链接你自己看>

荣华和荣安是一个房产公司吗

低碳龙头股-低碳经济龙头股 一是环保产业,主要包括污水处理、固定废弃物的处理等。目前环境压力较大,为了支持绿色革命,环保产业必须得到迅速的发展,其中固定废弃物的处理已成为一个迅速成长的产业,合加资源(000826,股吧)将此产业作为奋斗方向。涉及的重点上市公司主要包括:华光股份(600475,股吧)、海陆重工(002255,股吧);

二是节能产业,包括工业节能,比如说余热回收发电、工艺改进以及节能材料,也包括建筑节能,智能建筑、节能家电、节能材料与节能照明均可归结为这一产业路线。另外,汽车节能也可包括在节能产业中,比如说混合动力汽车。不过,也有业内人士认为混合动力汽车并不是节能产业,只是能源的替代产业。涉及的重点上市公司主要包括:泰豪科技(600590,股吧)、烟台万华(600309,股吧)、北新建材(000786,股吧)、南玻A、智光电气(002169,股吧)、荣信股份(002123,股吧)、置信电气(600517,股吧)、中科三环(000970,股吧)、思源电气(002028,股吧);其四,照明节能。涉及的重点上市公司主要包括:浙江阳光(600261,股吧)、佛山照明(000541,股吧)、雪莱特(002076,股吧)、三安光电(600703,股吧)。

三是减排。这其实也包括余热余收、余热循环与余热发电,但为了表述的方便以及考虑到提升传统能源的效率和碳减排的重要性,故单列一个产业路线,其涉及到清洁燃煤、IGCC、CCS、农业减排增汇等。

四是清洁能源,包括新能源的风能、太阳能、地热、潮汐、生物质能等,也包括清洁能源的水电、核电等。更包括能源的传输方式,比如高压、超高压以及由此衍生出的智能电网业务。相关个股包括:平高电气(600312,股吧)、特变电工(600089,股吧)、天威保变(600550,股吧)、孚日股份(002083,股吧)、湘电股份(600416,股吧)、东方电气(600875,股吧)、中信国安(000839,股吧)和丰原生化(000930,股吧)。

节能环保股一览

中原环保(000544,股吧) 菲达环保(600526,股吧) 创业环保(600874,股吧) 龙净环保

合加资源 泰达股份(000652,股吧) ST方源 长征电气

岷江水电(600131,股吧) 华仪电气(600290,股吧) 中环股份(002129,股吧) 东方电气

金风科技(002202,股吧) 天威保变 有研硅股(600206,股吧) 鲁能泰山

大港股份(002077,股吧) 乐山电力(600644,股吧) 汇通集团(000415,股吧) 长城电工

鑫茂科技(000836,股吧) 京能热电(600578,股吧) 东源电器(002074,股吧) 天奇股份

美菱电器(000521,股吧) 通威股份(600438,股吧) 北海国发(600538,股吧) 特变电工

湘电股份 赣能股份(000899,股吧) 粤电力A 江苏阳光

ST华光 ST联油 泰豪科技 粤水电

 太阳能念股一览表

天威保 岷江水 生益科技(600183,股吧) 维科精华(600152,股吧)

安泰科技(000969,股吧) 长城电工(600192,股吧) 乐山电力 华东科技(000727,股吧)

春兰股份 威远生化(600803,股吧) 力诺太阳(600885,股吧) 西藏药业(600211,股吧)

新华光(600184,股吧) 特变电工 航天机电(600151,股吧) 南玻

交大南洋(600661,股吧) 杉杉股份(600884,股吧) 王府井(600859,股吧) 风帆股份(600482,股吧)

金山股份(600396,股吧) 湘电股份 粤电力 京能热电

东方电机 金风科技 天富热电(600509,股吧)

核能

中核科技(000777,股吧) 中成股份(000151,股吧) G 申能 京能热电

乙醇汽油

丰原生化000930 华润生化600893 广东甘化(000576,股吧) 华资实业(600191,股吧)

荣华实业(600311,股吧) 华冠科技600371

氢能

同济科技(600846,股吧) 中炬高新(600872,股吧) 春兰股份600854 力元新材600478

锂电池

稀土高科600111 澳柯玛(600336,股吧) 杉杉股份600884 TCL集团000100 维科精华600152

垃圾发电

岁宝热电600864 东湖高新(600133,股吧) 凯迪电力(000939,股吧) 泰达股份000652

节能LED照明

方大000055 联创光电(600363,股吧) 华微电子(600360,股吧) 上海科技600608 长电科技(600584,股吧)

ST福日 600203

绿色照明

浙江阳光600261 佛山照明000541 双良股份(600481,股吧) 同方股份(600100,股吧) 方大000055

st荣华如何让净资产为正

是的,荣华和荣安是一个房产公司。荣华置业有限公司,是荣安地产旗下的子公司。

荣安地产创立20余年,拥有国家一级房地产开发资质,是长三角地区房地产开发龙头企业,被誉为“住宅专家、豪宅巨匠”,是宁波豪宅“荣安府”的完美缔造者。股票代码000517,是宁波地区房地产类第一家上市企业。目前集团公司在宁波、杭州、嘉兴、台州、宁海等长三角地区都有佳作推出。

通过剥离亏损业务。

根据今日头条资料,荣华的保壳思路很清晰,就是通过剥离亏损业务,减少负债达到让净资产为正,而不是通过增加资产扭正净资产。

ST荣华股票,公司全称是甘肃荣华实业(集团)股份有限公司,位于甘肃,成立于1998年11月12日,从事贵金属,于2001年6月26日上市。

以上就是关于在那里看股票的大小非减持情况全部的内容,包括:在那里看股票的大小非减持情况、股票中,低碳新能源类的低价股票有哪些,请教!!、关于低碳的龙头股等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

在那里看股票的大小非减持情况由网友发布在比玩财富网,更多内容请关注我们,也可查看其他相关内容。

相关文章