何为卷商股

你说的是券商股吧

券商概念主要有三类:

一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。

二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。

三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。

券商概念股一览表:

600001 邯郸钢铁 鑫发证券

600005 武钢股份 长信基金管理公司

600062 双鹤药业 北京证券/华厦证券

600063 皖维高新 国元证券/安徽国元信托托资有限公司

600064 南京高科 中信证券

600068 葛洲坝 长江证券

600101 S明星电 华西证券

600108 亚盛集团 甘肃证券/西南证券

600122 宏图高科 华泰证券

600149 S华夏通 益民基金管理有限公司

600151 航天机电 国泰君安证券/国泰君安投资管理公司

600156 华升股份 湘财证券

600170 上海建工 东方证券

600171 上海贝岭 华鑫证券

600177 雅戈尔 中信证券

600191 华资实业 恒泰证券

600197 伊力特 湘财证券/伊力特资产管理公司

600229 青岛碱业 青岛万通证券

600249 两面针 中信证券

600252 中恒集团 广西国海证券

600260 凯乐科技 长江证券

600266 北京城建 国信证券

600269 赣粤高速 国盛证券

600292 九龙电力 西南证券

600310 桂东电力 国海证券

600350 山东高速 中信万通证券 /天同证券

600395 盘江股份 华创证券经纪有限公司

600401 江苏申龙 东海证券

600452 涪陵电力 东海证券

600476 湘邮科技 东海证券

600483 福建南纺 福建兴业证券

600498 烽火通信 广发基金管理有限公司

600530 交大昂立 兴业证券/昂泰投资资金信托

600592 龙溪股份 兴业证券

600611 大众交通 国泰君安证券/申银万国证券/光大证券

600621 金陵股份 华鑫证券/中房置信托投资

600631 百联股份 海通证券/东方证券/申银万国证券

600635 大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司

600639 浦东金桥 海通证券/东方证券/国泰君安证券

600642 申能集团 海通证券/申银万国证券

600650 锦江投资 国泰君安证券

600651 飞乐音响 华鑫证券/申银万国证券

600654 飞乐股份 华鑫证券

600655 豫园商城 德邦证券

600663 陆家嘴 其他证券公司法人股4000多万股

600695 ST大江 申银万国证券

600736 苏州高新 友邦华泰基金管理有限公司

600739 辽宁成大 广发证券

600744 华银电力 海通证券/泰阳证券

600747 大显股份 大连华信信托投资股份有限公司

600750 江中制药 国盛证券/四川天风证券

600754 锦江股份 长江证券/申银万国证券

600755 厦门国贸 海通证券

600773 SST金珠 西南证券

600787 中储股份 太平洋证券

600811 东方集团 民族证券

600812 华北制药 河北证券

600815 厦工股份 福建兴业证券

600821 津劝业 天津渤海证券

600823 世茂股份 海通证券

600826 兰生股份 海通证券

600832 东方明珠 海通证券/申银万国证券

600838 上海九百 东方证券

600851 海欣股份 长江证券/长信基金

600881 亚泰集团 东北证券

600896 中海海盛 招商证券

我要含有“说”的成语

沪深300权重股和股指期货概念股是两码事

股指期货概念股一览

代码 公司名称 投资情况

600755厦门国贸(600755行情,股吧)占厦门国贸期货总股本95%

000897津滨发展(000897行情,股吧)占津滨期货总股本51%

600287江苏舜天(600287行情,股吧)江苏苏物期货 20%

000031中粮地产(000031行情,股吧)金瑞期货 10%

600638新黄浦(600638行情,股吧)华闻期货15%

000628高新发展(000628行情,股吧)占成都倍特期货80%股份

000791西北化工(000791行情,股吧)占甘肃陇达期货总股本71.8%

600107美尔雅 入主美尔雅期货(占90%股份)

000720鲁能泰山(000720行情,股吧)投资鲁能金穗期货公司

600128 江苏弘业 参股40%江苏弘业期货

600704中大股份(600704行情,股吧)出资设立浙江中大期货60%

000430 张家界 占湖南天通期货70%的权益

000010 深华新 广东寰球期货

000878云南铜业(000878行情,股吧)云晨期货经纪40%

600084 ST新天 控股股东与香港华懋集团合作投资期货项目 新天期货2295%

000559万向钱潮(000559行情,股吧)上海万向期货

600500中化国际(600500行情,股吧)(600500行情,股吧)自营天胶期货

000573 粤宏远 集团拥有期货公司

000930丰原生化(000930行情,股吧)参股285%的安徽新兴期货

600331宏达股份(600331行情,股吧)出资172亿持有中期期货2865%股权

000060中金岭南(000060行情,股吧)金汇期货10%

000562宏源证券(000562行情,股吧)天马期货

000996捷利股份(000996行情,股吧)辽宁中期

000900现代投资(000900行情,股吧)湖南大有期货100%股权

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

926

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:229378 ↓-372 ↓-016% 金额:68730亿元 深证成指:755927 ↑18243 ↑247% 金额:26811亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 483 024 523H348413624588711772459459494459

000425 徐工科技 1616 077 5001616191413874761911600153916351542 删除

600477 杭萧钢构 670 047 754g0671017389711416638623685620 删除

000593 大通燃气 387 014 37587388508552372119378373395366 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 1097 017 1579710980280511313221088108011611070 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 732 010 139s0731023508517506725722772716 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 991 022 227?1992284458238459619789691032969 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 1326 121 100426000444114749147981178120513261178 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 300 027 989000001081587954756300273300290 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 773 -027 -338w3775234191731493795800798768 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 838 051 648?8839489156861274824787865782 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 414 008 197A4415875541512242417406426405 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 000 0 00000000000768000000 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 669 -009 -133f8669905520593508677678695654 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 390 -012 -29990391218438391748421402421385 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 1111 100 9891111125013435413967101810111112990 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 649 023 367d9650019251312232633626668614 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 000 0 00000000000559000000 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 792 -025 -306y0792237596734762818817823780 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 401 -008 -196@14020384191533408409409390 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 610 -007 -113a06110523543253630617648602 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 394 -013 -31993394346307941212410407411387 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 1032 -015 -1433110326641593716331050104710601000 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 2308 -082 -343#0823093371480734542391239024052261 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 965 -010 -103?59669611548711214971975993950 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 813 -007 -085?38141033433963515812820837793 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 798 -021 -256y7798226814186611397820819824782 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 485 -002 -041H6487025612312461489487501474 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 639 -026 -391d06412411406279182654665679634 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 477 -026 -517G747801942729397494503504470 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 744 -015 -198t474513017662913424760759791731 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 961 -008 -083?2963026297925285956969998927 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 520 -017 -317R052155513175681535537539500 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 534 -024 -430S453528151471178006555558572520 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 839 -014 -164?8839250120851021848853866823 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 718 -022 -297q671819110962789739740739712 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 419 -011 -256A9420333482142042435430443413 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 730 020 282s07322451060717705712710755687 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 757 -013 -169u675721686545184760770795718 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 689 -017 -241h8689024923817532700706725686 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 632 -004 -063c363401070616685633636643608 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 841 -020 -232?883909749823851861863822 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 966 015 158?89690871788261953951978921 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 717 -030 -402q77180264551913749747749706 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 730 001 014s07310191931376730729744699 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 508 -011 -212P75090355091798508519518495 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 1907 -075 -3780619073974147903285481962198220001890 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 628 005 080b762837364118140514623623644613 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 746 -083 -1001t6747201516516012640829829829746 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 1284 -017 -131831284128487913627041290130113021271 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 882 -098 -10000882431034929298957980957882 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 3778 -045 -1187763780074052276203738382338003680 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 3370 -149 -423370337220159455200723450351934703300 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 936 -025 -260?9930059710157234960961980930 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 547 004 074T75480143524279336550543566541 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0781 0003 03980078111833908326240783077807850762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 955 -022 -225?595797251701980977993948 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0451 0003 067500451103671160461044804610440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 1191 038 3309211930244638284211174115311961128 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 1060 -027 -24861106205613759481090108711001034 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 752 -017 -221u37540253891913765769775730 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 1438 -060 -401371438863328948241499149815011420 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 1762 002 0116417650535035937601760176017801703 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 000 0 000000000001625000000 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 1740 021 12237173804446477351735171917611711 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2870 0000 000(70288023223416352900287029402810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 1114 -003 -027131114116492774103281129111711331080 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 350 -007 -19650351497179395162334360357362339 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 1066 -034 -3096510662513084132801118110011181039 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 546 -006 -109T5546513310231689551552551541 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 1175 -008 -0687511762681398416401175118311871168 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 805 003 037?3805894645842836616800802805795 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 475 -015 -306G4475460424942016490490490464 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 976 047 506?69781375790307581931929988931 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 870 -009 -102?98701067579335022881879885847 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 518 -007 -133Q7518749572092982521525536505 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 672 002 030g1672822434872944671670698660 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 745 -013 -172t474518891193838930752758767731 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 680 -047 -646g9680463401892774727727730670 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 794 -022 -270y479516991074848578818816826780 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 370 -008 -2126937021211498875559377378380363 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 870 055 675?9870183425340421408817815890805 删除

000777 中核科技 835 016 195?48351319707315951840819872811 删除

000983 西山煤电 1259 009 0725812594540283357354631280125012891230 删除

000663 永安林业 485 000 000H54861123409801983485485495475 删除

601899 紫金矿业 451 -008 -174E14529745637820556457459459446 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 465 -005 -106F4465471926809055475470478463 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 1547 018 1184615480121769188591501152916041490 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 848 077 999?800014128449623124771771848745 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 579 003 052W95800111176864688580576592572 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 927 000 000?79287021482019981935927950913 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 481 -035 -678H048126762643737517516519473 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 733 -022 -291s373413322236516408755755764723 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 817 005 062?6817021156717007815812821785 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 1227 -019 -15226122712114373140871259124612591210 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 000 0 000000000002050000000 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5240 0043 083R4052421010248553215211519752695116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 1082 009 0848310840177008189751082107310931048 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1866 -0006 -032661867174190156991677111890187218901825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 474 008 172G8479044823220739464466479448 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 1562 -006 -038621563386578385904481585156816081528 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 994 -018 -178?2993014183514062101110121033962 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 664 -045 -635f466531055987094713709713648 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 634 -037 -551c36341561006236556690671691628 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 516 -001 -019Q551669997271750076521517522507 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 450 015 345E04510570112512438435460424 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 474 -013 -267G4475631585067548490487495464 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 000 0 000000000001435000000

000002 万 科A 653 059 993e3000159892959677184373590594653587

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

以上就是关于何为卷商股全部的内容,包括:何为卷商股、跟股指期货相关的个股有那些、我要含有“说”的成语等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

何为卷商股由网友发布在比玩财富网,更多内容请关注我们,也可查看其他相关内容。

相关文章